Клінічні випробування
№ |
Назва клінічного дослідження |
Номер та дата державної реєстрації |
1. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2a, яке проводиться в паралельних групах з метою вивчення профілів ефективності, безпечності, фармакокінетики та біомаркерів препарату CKD‑506 при введенні дорослим пацієнтам із ревматоїдним артритом середнього та важкого ступеня з недостатньою відповіддю на терапію метотрексатом. | 182RA18009 12.12.2018 |
2. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження IV фази, в паралельних групах для оцінки ефективності та безпеки голімумабу (MK-8259 [SCH 900259]) після відміни лікування у порівнянні з лікуванням, що триває (повна або скорочена схеми лікування) у пацієнтів з аксіальним спондилоартритом без рентгенологічних ознак. | MK-8259 07.02.2018 |
3. | Рандомізоване, в паралельних групах дослідження фази I/III для порівняння ефективності, фармакокінетики та безпеки між підшкірним та внутрішньовенним введенням препарату CT-P13 для лікування пацієнтів із ревматоїдним артритом в активній формі. | CT-P13 3.5 20.09.2017 |
4. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження багаторазових доз фази 2b для демонстрації безпечності та ефективності тілдракізумабу в пацієнтів з псоріатичним артритом в активній фазі. | CRL-16-23 01.08.2017 |
5. | Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком ("SТRЕNGТН"). | D5881С00004 08.08.2018 |
6. | PROMINENT Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів пацієнтів з цукровим діабетом. | K-877-302 31.05.2017 |
7. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ETC-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами. | 1002-043 19.05.2017 |
8. | Скринінгова оцінка церебропротекторної та специфічної антигіпоксичної активності двох зразків препарату «Гліармакс» для парантерального застосування. | 110217 11.02.2017 |
9. | “Проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази для порівняння ефективності та безпеки масітинібу до плацебо, для лікування пацієнтів з тяжкою неконтрольованою астмою та з підвищеним рівнем еозинофілів». | AB 14001 2017 |
10. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, з паралельними групами, дослідження 3 фази з метою оцінки ефективності і безпечності Тезепелумабу в скороченні прийому пероральних кортикостероїдів у дорослих з залежною від пероральних кортикостероїдів астмою (SOURCE). | D5180C00009 2018 |
11. | Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, в паралельних групах, фази 3, подовжене дослідження з метою оцінки безпеки та переносимості Тезепелумабу в дорослих та підлітків з важкою неконтрольованою астмою (DESTINATION). | D5180C00018 2019 |
12. | «Забезпечення меполізумабом у рамках довгострокової програми пацієнтів із важкою астмою, які приймали участь у клінічному дослідженні меполізумабу, спонсором якого являлась компанія ГСК». | 201956 29.01.2016 |
13. | «Рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ в паралельних групах з метою оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівнянні з ведолізумабом у пацієнтів із виразковим колітом від помірного до тяжкого ступеня». | GA39925 2018 |
14. | «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження фази II, що проводиться в 4 групах із підбором доз із метою оцінки ефективності та безпечності препарату SHR0302 порівняно з плацебо в пацієнтів із активним виразковим колітом від середнього до тяжкого ступеня». | RSJ10101 2019 |
15. | «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження фази II, що проводиться в чотирьох групах з підбором доз із метою оцінки ефективності та безпечності препарату SHR0302 порівняно із плацебо в пацієнтів з активною хворобою Крона від середнього до важкого ступеня». | RSJ10201 2019 |
16. | «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження III фази з метою оцінки озанімоду для прийому перорально при проведенні індукційної терапії пацієнтам із середньотяжким або тяжким перебігом хвороби Крона в активній формі (дослідження № 1 з оцінки індукційної терапії)». | RPC01-3201/3204 2019 |
17. | «Комплекс багатоцентрових, рандомізованих, подвійно-сліпих, плацебо-контрольованих досліджень фази 2b/3, що проводяться в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності індукційної та підтримуючої терапії препаратом TD-1473 при застосуванні у кількох дозах у пацієнтів із активним виразковим колітом від помірного до важкого ступеня тяжкості». | 0157 2019 |
18. | “12-тижневе рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 для оцінки безпечності та ефективності реламореліну в пацієнтів з діабетичним гастропарезом”. | RLM-MD-01 2019 |
19. | “46-тижневе подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 із 6-тижневим періодом рандомізованої відміни досліджуваного лікарського засобу для оцінки безпечності та ефективності реламореліну в пацієнтів з діабетичним гастропарезом”. | RLM-MD-03 2019 |
20. | “52-тижневе рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 для оцінки безпечності та ефективності реламореліну в пацієнтів з діабетичним гастропарезом”. | RLM-MD-04 2019 |
21. | «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження фази 3 для оцінки ефективності і безпечності препарату CT-P13 (CT-P13 SC), веденого підшкірно, в якості підтримуючої терапії пацієнтів із хворобою Крона середнього та важкого ступеня тяжкості». | CTP 13 3.8 2019 |
22. | «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження багатократних доз для індукційної терапії, яке проводиться в паралельних групах для оцінки безпечності, переносимості та оптимальної дози препарату ABX464 порівняно з плацебо в пацієнтів з виразковим колітом від середнього до тяжкого ступеня, у яких спостерігається недостатня відповідь, втрата відповіді або непереносимість принаймні одного з таких лікарських препаратів: імунодепресантів (тобто азатіоприну, 6-меркаптопурину, метотрексату), інгібіторів фактора некрозу пухлини альфа [ФНП-α], ведолізумабу, інгібіторів JAK та (або) кортикостероїдів». | ABX464-103 2019 |
23. | Відрите, зі засліпленою оцінкою, рандомізоване контрольоване дослідження ефективності і безпечності застосування препарату Реосорбілакт, розчин для інфузій (ТОВ «Юрія-Фарм», Україна) в порівнянні з препаратом Рінгер лактат, розчин для інфузій, в складі комплексної терапії негоспітальної пневмонії, що супроводжується інтоксикацією. | ReoSTAT-CP0698 24.09.2018 |
24. | Рандомізоване, подвійне-сліпе, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності і безпеки монотерапії сарілумабом порівняно з монотерапією адалімумабом у хворих на ревматоїдний артрит. | EFC14092 2014-триває |
25. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготинібу при застосуванні протягом 52 тижнів у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності та недостатньою відповіддю на метотрексат. | GS-US-417-0301 2017-2019 |
26. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготинібу при застосуванні протягом 52 тижнів в якості монотерапії та у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності, які раніше не отримували терапію метотрексатом. | GS-US-417-0303 2017-2019 |
27. | Багатоцентрове, подвійно сліпе, довготривале дослідження для оцінки безпечності та ефективності застосування філготинібу в пацієнтів із ревматоїдним артритом. | GS-US-417-0304 2018 - триває |
28. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, паралельно-групове, багатоцентрове дослідження для демонстрації впливу сотагліфлозину на серцево-судинні та ниркові події у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, серцево-судинними факторами ризику та помірним порушенням функції нирок. | EFC14875 2018 - триває |
29. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, яке проводиться в паралельних групах, дослідження з метою оцінки кардіоваскулярних наслідків при лікуванні Ертугліфлозином у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і встановленим серцево-судинним захворюванням, кардіоваскулярне дослідження VERTIS. | MK-8835-004-01/B1521021 2016-2019 |
30. | Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване активним препаратом дослідження фази 3 для порівняння ефективності та безпечності препарату CT-P17 та Хуміри у поєднанні з метотрексатом у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом від помірного до важкого ступеня тяжкості. | CT-P17-3.1 2019 - триває |
31. | Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. | D513BC00001 липень 2014 |
32. | Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження з оцінки ефективності та безпечності впливу омекамтив мекарбілу на смертність та захворюваність у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду. | 20110203 23.06.2017 |
33. | Оцінка безпеки та ефективності схеми антитромботичної терапії на основі едоксабану у порівнянні зі схемою на основі антагоніста вітаміну К після успішного через шкірного коронарного втручання (ЧКВ) зі встановленням стенту. (Порівняння лікування едоксабаном з лікуванням антагоністом вітаміну К у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП), що перенесли ЧКВ (Edoxaban Treatment Versus VKA in Patients with AF Undergoing PCI — ENTRUST-AF PCI)). | DSE-EDO-01-15-EU 02.0302017 |
34. | SELECT – Вплив семаглютиду на серцево-судинні ускладнення у людей з надлишковою вагою або ожирінням. | EX-9536-488 15.05.2018 |
35. | Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу [THEMIS – інтервенційне дослідження ефекту тікагрелору щодо довгострокових наслідків у пацієнтів з цукровим діабетом]. | D513BC00001 THEMIS 03.03.2015 |
36. | Багатоцентрове неконтрольоване розширене дослідження з оцінки ефективності і безпечності SAR153191 у доповнення до хвороб модифікуючих антиревматичних препаратів (ХМАРП) у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом (РА). |
LTS11210 |
37. | Рандомізоване подвійне сліпе дослідження, що проводиться у паралельних групах з оцінки ефективності та безпеки монотерапії Сарілумабом у порівнянні з монотерапією Адалімумабом у пацієнтів з ревматоїдним артритом. | EFC 14092 03.03.2015 |
38. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо- та активно-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготінібу при застосуванні протягом 52 тижнів в якості монотерапії та у комбінації з метотрексатом (МТК) у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності, які раніше не отримували терапію МТК. | GS-US-417-0304 28.02.2017 |
39. | Рандомізоване, подвійне сліпе, багатоцентрове, 3-етапне дослідження ефективності та безпечності NI-071 та ліцензованого в США препарату Ремикейд® (Інфліксимаб) для лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом. | RADIANCE_N1071F2 24.04.2017 |
40. | Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази ІІb, що проводиться у пацієнтів із ревматоїдним артритом для оцінки безпечності та ефективності препарату Евобрутиніб порівняно з плацебо у пацієнтів із неадекватною реакцією на терапію метотрексатом. | MS200527-0060 05.09.2017 |
41. | 24-тижне, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази ІІа, яке проводиться в паралельних групах з метою перевірки концепції для оцінки ефективності та безпечності двох доз 5-амінолевулінової кислоти при її одночасному застосуванні із заліза-натрію цитратом у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. | NPJ005-DM-0522 18.10.2018 |
42. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, що проводиться у паралельних групах, з оцінки впливу препарату алірокумаб (SAR236553/REGN727) на частоту виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які нещодавно перенесли гострий коронарний синдром. | EFC11570 19.12.2014 |
43. | Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком. | D5881С00004 29.01.2015 |
44. | Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом (PROMINENT). | K-877-302 |
45. | Рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, для оцінки впливу пралуєнту на нейрокогнітивну функцію у пацієнтів з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією або з несімейною гіперхолестеринемією при високому та дуже високому серцево-судинному ризику. | R727-CL-1532 30.05.2017 |
46. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 2-ї фази, з використанням різних доз в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпечності препарату SKI-O-703 при пероральному застосуванні у пацієнтів з ревматоїдним артритом в активній формі, незважаючи на лікування препаратами стандартної терапії. | OSCO-P2201 |
47. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 12-місячне дослідження ІІІ фази для оцінки ефективності та безпеки MK-7264 у дорослих пацієнтів з хронічним кашлем (дослідження PN030). | MK-7264-030 |
48. | Забезпечення меполізумабом у рамках довгострокової програми пацієнтів із важкою астмою, які приймали участь у клінічному дослідженні меполізумабу, спонсором якого являлась компанія ГСК. | 201956 |
49. | Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване 26-тижневе дослідження II фази з вивчення ефективності, безпечності та переносимості GLPG1205 у пацієнтів з ідіопатичним легеневим фіброзом. | GLPG1205-CL-220 |
50. | Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження з оцінки ефективності та безпечності впливу омекамтив мекарбілу на смертність та захворюваність у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду №20110203. | Amgen №20110203 26.05.2017 |
51. | Рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ЕТС-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами. | 10002-043 26.07.2017 |
52. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, з паралельними групами, багатоцентрове дослідження оцінки впливу сотагліфлозину на серцево-судинні та ниркові події у пацієнтів із діабетом 2 типу, серцево-судинними факторами ризику та слабким порушенням функції нирок. | EFC14875 10.01.2018 |
53. | Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження 2-ї фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки клінічної ефективності та безпеки індукційної терапії препаратом RPC1063 у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або важкого ступеню. | RPC01-202 Receptor 22.01.2015 |
54. | Рандомізоване, подвійне-сліпе, пацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (підтримання ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з плацебо у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини. | GА29102 14.12.2015 |
55. | Багатоцентрове рандомізоване, подвійне-сліпе, пацебо-контрольоване, дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності та безпечності препарату етролізумаб в якості індукції і підтримуючого лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до важкого ступеня важкості. | GА29144 14.12.2015 |
56. | Відкрите розширене дослідження із спостереженням безпеки пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до тяжкого ступеня важкості,, які раніше приймали участь у протоколі Етролізумаб фаза 3 дослідження GА29144. | GА29145 14.12.2015 |
57. | Відкрите розширене дослідження та моніторинг безпеки у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше брали участь у дослідженнях фази ІІІ препарату етролізумаб. | GА28951 14.12.2015 |
58. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 перорального застосування RPC1063 в якості індукційної або підтримуючої терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом. | RPC01-3101 27.06.2016 |
59. | Відкрите, багатоцентрове, розширене дослідження фази 3 для вивчення перорального застосування RPC1063 в якості терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом. | RPC01-3102 27.06.2016 |
60. | Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження ІІІ фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки ефективності та безпечності індукційної та підтримуючої терапії устекінумабом у пацієнтів із виразковим колітом середнього або важкого ступеня активності. | CNTO1275UCO3001 20.02.2017 |
61. | Комбіновані, подвійно-сліпі, рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження фази 3 для оцінки ефективності й безпечності філготінібу для стимулювання та збереження ремісії у пацієнтів із хворобою Крона середнього та тяжкого ступеня активності. | GS-US-419-3895 |
62. | Довгострокове подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу у пацієнтів із хворобою Крона. | GS-US-419-3896 |
63. | Комбіновані, подвійні сліпі, рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження фази 2б/3 для оцінки ефективності й безпечності філготінібу для стимулювання та збереження ремісії в пацієнтів із виразковим колітом середнього та тяжкого ступеня активності. | GS-US-418-3898 |
64. | Довготривале подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу в пацієнтів із виразковим колітом. | GS-US-418-3899 |
65. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах фази 2b з метою підбору оптимальної дози пероральної форми препаратів pf-06651600 і pf-06700841 в якості індукційної і тривалої терапії у пацієнтів з виразковим колітом середнього або тяжкого ступеня тяжкості. | B7981005 |
66. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, паралельне адаптивне 2 рівневе багатоцентрове дослідження фази 2В з оцінки безпечності та ефективності індукційної терапії препаратом PTG-100 при пероральному прийомі у пацієнтів з виразковим колітом помірної та вираженої активності. | PTG-100-02 18.04.2017 |
67. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності препарату SHP647 в якості індукційної терапії у пацієнтів із виразковим колітом середнього та важкого ступеню тяжкості. | SHP647-302 14.02.2018 |
68. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності препарату SHP647 в якості підтримуючої терапії у пацієнтів із виразковим колітом середнього та важкого ступеню тяжкості. | SHP647-303 14.02.2018 |
69. | Довгострокове розширене дослідження фази 3 для оцінки безпечності препарату SHP647 терапії у пацієнтів із виразковим колітом середнього та важкого ступеню тяжкості. | SHP647-304 14.02.2018 |
70. | Рандомізоване, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2 для оцінки тестикулярної безпечності філготінібу в дорослих чоловіків із активним виразковим колітом від помірного до важкого ступеня тяжкості. | GS-US-418-4279 19.10.2017 |
71. | Рандомізоване, подвійне сліпе з активним контролем багатоцентрове дослідження фази 3 довгострокової безпеки та ефективності підшкірного введення препарату танезумаб у пацієнтів з остеоартритом кульшового або колінного суглоба. | А4091058 23.05.2016 |
72. | Багатоцентрове, довгострокове обсерваційне дослідження ІІІ фази для спостереження за пацієнтами, що брали участь у попередніх дослідженнях з використанням препарату танезумаб та з повною заміною колінного, кульшового або плечового суглоба. | A4091064 23.05.2016 |
73. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 52-тижневе дослідження для оцінки побічних явищ, що викликають особливий інтерес, при застосуванні белімумабу у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком в активній формі з наявними аутоантитілами. | HGS1006-C1113 24.09.2014 |
74. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, 3 фази з вивчення ефективності та безпеки двох доз препарату Аніфролумабу у дорослих пацієнтів з системним червоним вовчак в активній фазі. | D3461С00005 03.08.2015 |
75. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, розширене дослідження фази 3 для вивчення ефективності і переносимості Аніфролумабу при тривалому застосуванні у дорослих пацієнтів з активною формою системного червоного вовчаку. | D3461С00009 12.09.2016 |
76. | Рандомізоване контрольоване подвійне-сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препарату Орелво (воклоспорин) (при прийомі 23,7 мг два рази на день щодня) в порівнянні з плацебо для досягнення відповідної реакції з боку нирок у пацієнтів з активним вовчаковим нефритом. | AUR-VCS-2016-01 14.06.2017 |
77. | Рандомізоване контрольоване подвійне-сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препарату Орелво (воклоспорин) (при прийомі 23,7 мг два рази на день щодня) в порівнянні з плацебо для досягнення відповідної реакції з боку нирок у пацієнтів з активним вовчаковим нефритом. | AUR-VCS-2016-02 23.05.2018 |
78. | Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження препарату устекінумаб, що проводиться у паралельних групах пацієнтів з активним системним червоним вовчаком. | CNTO1275SLE3001 22.08.2018 |
79. | Багатоцентрове дослідження фази 3 зі 36-тижневим відкритим періодом та наступним рандомізованим подвійним сліпим періодом відміни лікування з 36-го по 104-й тиждень з метою оцінки довготривалої ефективності та безпечності Іксекізумабу (LY2439821) 80 мг кожні 2 тижні в пацієнтів із псоріатичним артритом у стадії загострення, які раніше не лікувалися біологічними протиревматичними засобами, що змінюють перебіг захворювання. | I1F-MC-RHBF 23.12.2015 |
80. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2b в паралельних групах з визначенням діапазону доз для оцінки ефективності та безпечності бімекізумабу у пацієнтів з активним анкілозуючим спондилітом. | AS0008 11.04.2017 |
81. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження багаторазових доз фази 2В для демонстрації безпечності та ефективності тілдракізумабу в пацієнтів з псоріатичним артритом в активній фазі. | CLR_16_23 28.07.2017 |
82. |
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване клінічне дослідження 3 фази для оцінки ефективності та небезпечності призначеного підшкірно гуселкумабо в лікуванні пацієнтів з активним псоріатичним артритом. | CNTO1959PSA3002 31.08.2017 |
83. | 52-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, відкрите, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності та безпеки Іксекізумаба в порівнянні з Адалімумабом у пацієнтів із псоріатичним артритом, які не отримували раніше терапію біологічними хвороб модифікуючими антиревматичними препаратами. | I1F-MC-RHCF 11.09.2017 |
84. | Багатоцентрове відкрите пролонговане дослідження оцінки довготривалої ефективності та безпечності бімекізумабу у пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом. | AS0009 27.03.2018 |
85. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження IV фази в паралельних групах для оцінки ефективності та безпеки голімумабу (МК-8259 (SCH 900259)) після відміни лікування у порівнянні з лікуванням, що триває (повна або скорочена схема лікування) у пацієнтів з аксіальним спондилоартритом без рентгенологічних ознак. | MK-8259-038 10.07.2018 |
86. | Рандомізоване подвійне сліпе дослідження 3 фази для порівняння препарату АВТ-494 з плацебо та з адалімумабом у пацієнтів з активним псоріатичним артритом, які мають в анамнезі неадекватну відповідь принаймні на один не біологічний хвороб модифікуючий протиревматичний препарат (ХМПРП) SELECT PsA 1. | M15-572 30.10.2017 |
87. | Багатоцентрове, відкрите, довгострокове проспективне дослідження безпеки й ефективності лікування лікарським засобом GLPG0634 у пацієнтів з помірною або тяжкою формою ревматоїдного артриту. | GLPG0634-CL-205 25.11.2013 |
88. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ для оцінки ефективності та безпечності філготінібу при його застосуванні протягом 12 тижнів у пацієнтів із активним анкілозуючим спондилоартритом. | GLPG0634-CL-223 25.05.2017 |
89. | Багатоцентрове, відкрите, довготривале розширене дослідження безпечності та ефективності лікування філготінібом у пацієнтів з активним псоріатичним артритом середнього або тяжкого ступеня. | GLPG0634-CL-225 16.08.2017 |
90. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї фази з вивчення ефективності та безпечності тофацитинібу в пацієнтів з активним анкілозуючим спондилітом (AC). | A3921120 21.08.2018 |
91. | Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для порівняння препарату АВТ-494 у вигляді монотерапії один раз на день з Метотрексатом у вигляді монотерапії у пацієнтів з середньотяжкою та тяжкою формами активного ревматоїдного артриту, що раніше не отримували метотрексат. | M13-545 14.06.2016 |
92. | Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, ІІІ фази для порівняння препарату ABT-494 з плацебо та адалімумабом у пацієнтів з середньотяжкою або тяжкою формами активного ревматоїдного артриту, що отримують стабільну базисну терапію Метотрексатом та не досягли адекватної відповіді на неї. | M14-645 14.06.2016 |
93. | Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, ІІІ фази, для порівняння препарату ABT-494 у вигляді монотерапії з метотрексатом у пацієнтів з середньотяжкою або тяжкою формами активного ревматоїдного артриту з відсутністю адекватної відповіді на метотрексат. | M15-555 14.06.2016 |
94. | Оцінка едоксабану при застосуванні в пацієнтів, що раніше не отримували лікування антикоагулянтами, з неклапанною фібриляцією передсердь (НКФП) і високим кліренсом креатиніну. | DU176b-C-E314 14.03.2017 |
95. | Багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази 2, що проводиться в паралельних групах, препарату ДН3074828 при застосуванні у пацієнтів із хворобою Крона в активній формі (SERENITY). | I6T-MC-AMAG 22.09.2017 |
96. | Рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ в паралельних групах з метою оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівняння з ведолізумабом у пацієнтів із виразковим колітом від помірного до важкого ступеня. | GA39925 18.07.2018 |
97. | Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 перорального застосування RPC1063 в якості індукційної або підтримуючої терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом. | RPC01-3101- 12.08.2015 |
98. | Застосування пеміфібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцерідів у пацієнтів із цукровим діабетом. | К-877-302 16.11.2016 |
99. | Багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази 2, що проводиться в паралельних групах, препарату LY3074828 при застосуванні у пацієнтів із хворобою Крона в активній формі . | I6T-MC-AMAG 2017 |
100. | Довгострокове подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу у пацієнтів із хворобою Крона. | GS-US-419-3896 2017 |
101. | Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ETC-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами. | 1002-043 29.06.2017 |
102. | Багатоцентрове, рандомізоване, модифіковане подвійне сліпе, плацебо-контрольоване опорне дослідження фази 3 для оцінки безпечності та клінічної ефективності препарату M-001, вакцини від грипу для дворазового внутрішньом’язового введення, у пацієнтів зрілого й похилого віку (≥ 50 років). | BVX-010 2019 |
103. | МК-8835-004 | ВІ521021 05.10.2016 |
104. | СР-006 | МОD-4023 2017 |
105. | Filadelfio | 17530 2017 |
106. | Figaro | 16244 2017 |
107. | D1680С00019 | D1680С00019 2017 |
108. | Рандомізоване, частково сліпе, плацебо-контрольоване клінічне дослідження 2а фази для оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики лікування різними дозами JNJ-56136379 у вигляді монотерапії та у комбінації з аналогом нуклеозиду (нуклеотиду) у пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом В. | 56136379HPB2001/К12-UA10006 02.04.2018 |
109. | Багатоцентрове, рандомізоване, модифіковане подвійне сліпе, плацебо-контрольоване опорне дослідження фази 3 для оцінки безпечності та клінічної ефективності препарату M-001, вакцини від грипу для дворазового внутрішньом’язового введення, у пацієнтів зрілого й похилого віку (≥ 50 років). | BVX 010 11.06.2019 |
110. | «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності препарату пімодівір у поєднанні зі стандартною терапією в пацієнтів підліткового, дорослого та похилого віку, з інфекцією грипу А, яких було госпіталізовано». | 63623872FLZ3001- 11.09.2017 |
